<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.u-47mh.com/board1"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.u-47mh.com/board1/atom"/>
	<updated>2026-06-04T05:07:45+09:00</updated>
	<id>https://www.u-47mh.com/board1/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>서울 아파트 월세 비중 &#039;절반&#039; 돌파와 양도세 중과 유예 종료 앞둔 &#039;초급매&#039; 속출</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.u-47mh.com/board1/133"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.u-47mh.com/board1/133#comment"/>		<id>https://www.u-47mh.com/board1/133</id>
		<published>2026-05-01T18:42:37+09:00</published>
		<updated>2026-05-01T18:42:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">가정의 달 5월의 첫날이지만, 주택 임대차 시장과 매매 시장은 그 어느 때보다 긴박하게 돌아가고 있습니다. 오늘(1일) 발표된 최신 통계와 단 8일 앞으로 다가온 세제 변화 소식을 짚어드립니다. 먼저, 서울 주거 문화의 대전환이 일어났습니다. 오늘 자 발표에 따르면 서울 아파트 거래 중 월세 비중이 50%를 넘어섰습니다. 통계 작성 이래 처음 있는 일인데요. 비아파트(빌라 등)의 월세 비중은 이미 80%에 육박하고 있습니다. ...</summary>
				</entry></feed>
